Laporan Akses Informasi
Laporan Akses Informasi Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2025
| No. | Bulan | Link Preview |
| 1 | Januari | Laporan Akses Informasi Publik Januari 2025 |
| 2 | Februari | Laporan Akses Informasi Publik Februari 2025 |
| 3 | Maret | Laporan Akses Informasi Publik Maret 2025 |
| 4 | April | Laporan Akses Informasi Publik April 2025 |
| 5 | Mei | Laporan Akses Informasi Publik Mei 2025 |
| 6 | Juni | Laporan Akses Informasi Publik Juni 2025 |
Laporan Akses Informasi Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2024
| Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Permohonan | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Keterangan | |
| Tertulis | Lisan | ||||||
| Januari | 44 | 44 | 44 | - |
- |
Waktu Pelayanan 15-30 menit |
|
| Februari | 25 | 25 | 25 | - |
- |
||
| Maret | 34 | 34 | 34 | - | - |
||
| April | 21 | 21 | 21 | - | - | ||
| Mei | 30 | 30 | 30 | - | - | ||
| Juni | 28 | 28 | 28 | - | - | ||
| Juli | 33 | 33 | 33 | - | - | ||
| Agustus | 26 | 26 | 26 | - | - | ||
| September | 15 | 15 | 15 | - | - | ||
| Oktober | 17 | 17 | 17 | - | - | ||
| Nopember | 19 | 19 | 19 | - | - | ||
| Desember | 21 | 21 | 21 | - | - | ||
Laporan Akses Informasi Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2023
| Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Permohonan | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Keterangan | |
| Tertulis | Lisan | ||||||
| Januari | 42 | 42 | 42 | - |
- |
Waktu Pelayanan 15-30 menit |
|
| Februari | 38 | 38 | 38 | - |
- |
||
| Maret | 33 | 33 | 33 | - | - |
||
| April | 14 | 14 | 14 | - | - | ||
| Mei | 47 | 47 | 47 | - | - |
||
| Juni | 31 | 31 | 31 | - |
- | ||
| Juli | 38 | 38 | 38 | - | - | ||
| Agustus | 49 | 49 | 49 | - | - | ||
| September | 29 | 29 | 29 | - | - | ||
| Oktober | 27 | 27 | 27 | - | - | ||
| Nopember | 37 | 37 | 37 | - | - | ||
| Desember | 22 | 22 | 22 | - | - | ||
Laporan Akses Informasi Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2022
| Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Permohonan | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Keterangan | |
| Tertulis | Lisan | ||||||
| Januari | 61 | 61 | 61 | - |
- |
Waktu Pelayanan 15-30 menit |
|
| Februari | 38 | 38 | 38 | - | - |
||
| Maret | 33 | 33 | 33 | - |
- |
||
| April | 24 | 24 | 24 | - | - | ||
| Mei | 43 | 43 | 43 | - | - | ||
| Juni | 37 | 37 | 37 | - | - | ||
| Juli | 46 | 46 | 46 | - |
- | ||
| Agustus | 66 | 66 | 66 | - |
- | ||
| September | 67 | 67 | 67 | - |
- | ||
| Oktober | 41 | 41 | 41 | - |
- | ||
| Nopember | 62 | 62 |
62 | - |
- | ||
| Desember | 53 |
53 | 53 | - |
- | ||
